柯尼卡美能達(dá)bizhub C3850
柯尼卡美能達(dá)bizhub C3850

基本規(guī)格
型號 | bizhub C3850 | bizhub C3350 | |
---|---|---|---|
類型 | A4彩色多功能復(fù)合機(jī) | ||
復(fù)印分辨率 | 掃描 | 默認(rèn)模式:600 dpi × 600 dpi | |
打印 | 600dpi×600 dpi | ||
高畫質(zhì)模式(速度減半):1,200 x 1,200dpi | |||
灰階 | 256 | ||
內(nèi)存容量(標(biāo)準(zhǔn)/*大) | 1GB/2GB | ||
硬盤 | 320GB | ||
原稿類型 | 紙張、書本、三維物體 | ||
*大原稿尺寸 | A4或Legal (8~1/2" × 14") | ||
輸出尺寸 | Legal, 明信片, A4 to A5 | ||
預(yù)熱時(shí)間*1 | 30秒或更少 | ||
首頁復(fù)印時(shí)間*2 | 彩色 | 8.1秒 | 10秒 |
黑白 | 7.2秒 | 9秒 | |
復(fù)印速度 (A4) | 彩色 | 38頁/分鐘 | 33頁/分鐘 |
黑白 | 38頁/分鐘 | 33頁/分鐘 | |
雙面 | 19頁/分鐘 | 19頁/分鐘 | |
復(fù)印縮放倍率 | 等倍 | x 0.250 - x 4.000 | |
比例放大 | 1:2.000/1.631/1.545/1.414/1.294/1.224/1.154 | ||
比例縮小 | 1:0.866/0.816/0.785/0.707/0.647/0.607/0.500 | ||
預(yù)設(shè) | 3個定制設(shè)置 | ||
縮放 | 25~400% (以0.1%為增量) | ||
標(biāo)準(zhǔn)紙張容量 (75g/m2紙張) | 紙盒1/2 | 550頁 | |
多功能 手送托盤 | 100頁(自定義紙張:20頁,信封:10個) | ||
*大紙張容量(75g/m2紙張) | 1,650頁 | ||
紙張重量 | 紙盒1 | 60~210g/m2 | |
多功能 手送托盤 | 60~210g/m2 | ||
選購紙盒 | 60~90g/m2 | ||
自動雙面器 | 紙張尺寸 | B5S to Legal | |
紙張重量 | 60~210g/m2 | ||
連續(xù)復(fù)印 | 1~999張 | ||
電源要求 | AC 220*240V 7.5 A(50-60Hz) | ||
AC 110*127V 12.0 A(50-60Hz) | |||
*大功耗 | 220-240V | 1,700W | |
110-127V | 1,550W | ||
尺寸 (寬×深×高) | 555 x 584 x 603mm | ||
重量 (主機(jī)+ADF) | 含耗材 | 47.6Kg | 47.5Kg |
不含粉盒 | 46.3Kg | 46.2Kg | |
所需空間*3 (寬 x 深) | 809 x 932 x 829mm |
*1
預(yù)熱時(shí)間因不同的使用和操作環(huán)境而異;
*2
A4橫向全尺寸/使用紙盒1/稿臺掃描;
*3
不附帶選配件,拉出紙盒,打開手送托盤和自動輸稿器
打印規(guī)格 (標(biāo)配)
型號 | bizhub C3850 / bizhub C3350 | |
---|---|---|
CPU | MV78230 (1066MHz) | |
內(nèi)存 | 與復(fù)合機(jī)共享 | |
打印速度 | 與復(fù)印速度相同 (使用相同原稿時(shí)) | |
硬盤 | 320GB(與復(fù)合機(jī)共享) | |
打印分辨率 | 默認(rèn)模式: 600dpi x 600dpi | |
高畫質(zhì)模式(速度減半): 1,200dpi x 1,200dpi | ||
打印語言 | PCL6 (XL3.0), PostScript 3Emulation (3016), PCL5e/c, PDF 1.7, XPS1.0, OpenXPS, PPML/GA2.2, PPML VDX | |
協(xié)議 | TCP/IP, IPX/SPX (NDS support), SMB (NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, HTTP,WSD,AppleTalk | |
支持的 操作系統(tǒng) | Windows XP SP3 / XP SP2 64bit / Vista SP2 / Vista SP2 64bit / 7 SP1 / 8 Windows Server 2003 SP2 / Server 2003 SP2 64bit / Server 2008 SP2/ Server 2008 64bit /Mac OS X/ Linux Redhat 9.0/SUSE 10 | |
字體 | PCL | 80種字體 |
PS | ||
137種字體 | ||
接口 | 以太網(wǎng) (10BASE-T/100BASE-TX / 1000BASE-T),USB 1.1,USB 2.0,USB HOST |