柯尼卡美能達bizhub C658
柯尼卡美能達bizhub C658

bizhub C658/C558/C458基本規(guī)格
bizhub C658 | bizhub C558 | bizhub C458 | ||||
產(chǎn)品類型 | 控制臺式 | |||||
顏色支持 | 全彩 | |||||
復印分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600 dpi | ||||
打印 | 1800dpi(等效) x 600 dpi | |||||
灰度級 | 256 | |||||
內存容量(標準/*大) | 4GB | |||||
硬盤 | 250GB | |||||
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體 | |||||
*大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |||||
輸出紙張尺寸 | 紙盒 | SRA3* ,A3寬(311.1*457.2mm,304.8*457.2mm), A3*A5 | ||||
多功能手送托盤 | SRA3* 1 ,A3寬(311.1*457.2mm,304.8*457.2mm), B6* 2, A6* 2, 16K, 8K, 1.2m 長紙 | |||||
非復印區(qū)域 | 圖像頂部,距邊緣4.2mm;圖像底部,距邊緣3mm;圖像左右,距邊緣3mm | |||||
預熱時間*3(23°標準電壓) | 彩色 | 35秒或以下 | 22秒或以下 | 25秒或以下 | ||
黑白 | 22秒或以下 | 22秒或以下 | 25秒或以下 | |||
首頁復印時間(A4橫向)*4 | 彩色 | 4秒或以下 | 4.4秒或以下 | 5.1秒或以下 | ||
黑白 | 3秒或以下 | 3.5秒或以下 | 4秒或以下 | |||
復印速度(A4橫向) | 彩色 | 65頁/分鐘 | 55頁/分鐘 | 45頁/分鐘 | ||
黑白 | 65頁/分鐘 | 55頁/分鐘 | 45頁/分鐘 | |||
復印縮放倍率 | 等倍 | 1:1 + / -0.5%或以下 | ||||
比例放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | |||||
比例縮小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | |||||
預設 | 3個定制設置 | |||||
縮放 | 25~400% (以0.1%為增量) | |||||
縱橫單獨設置 | 25~400% (以0.1%為增量) | |||||
紙張容量(80g/m2) | 紙盒1 | 500張(*大A3) | ||||
紙盒2 | 500張(*大SRA3) | |||||
多功能手送托盤 | 150張(*大SRA3) | |||||
*大紙張容量(80g/m2)*5 | 6,650張 | |||||
紙張克重 | 紙盒1*2 | 52-256g/m2 | ||||
多功能手送托盤 | 60-300g/m2 | |||||
連續(xù)復印 | 1-9,999頁 | |||||
自動雙面器 | 紙張尺寸:寬度:100*320mm, 長度:148*457.2mm 紙張重量:52-256g/m2 | |||||
輸稿器進紙容量 | *大300頁(80g/m2) | |||||
電源要求 | AC220-240V 9.0A(50-60Hz) | |||||
*大功耗 | 2.1kW或以下 | 2.0kW或以下 | ||||
尺寸(寬x深x高) | 615 x 693 x 961mm | |||||
重量 | 約110kg | |||||
所需空間*(寬 x 深) | 937x1,267mm |
*1 SRA3紙張可以在紙盒2使用;
*2 短邊進紙;
*3 可能會因操作環(huán)境和使用情況而異;
*4 A4橫向全尺寸/使用第*紙盒/稿臺掃描;
*5 需選購件;
*6 不附帶選配件,拉出紙盒,打開手送托盤和自動輸稿器;