柯尼卡美能達(dá)bizhub C368
柯尼卡美能達(dá)bizhub C368

bizhub C368/C308基本規(guī)格
型號 | bizhub C368 | bizhub C308 | |
---|---|---|---|
類型 | 控制臺式 | ||
顏色支持 | 彩色 | ||
復(fù)印分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600dpi | |
打印 | 1,800dpi (等效) × 600dpi | ||
灰度級 | 256 | ||
內(nèi)存容量(標(biāo)準(zhǔn)/*大) | 2GB/4GB | ||
硬盤 | 250GB | ||
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體 | ||
*大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | ||
輸出尺寸 | 紙盒 | SRA3*1 ,A3+,A3-A5, 16K, 8K | |
多功能手送托盤 | SRA3,A3+,A3-A5, B6*2, A6*2, 16K, 8K, | ||
非復(fù)印區(qū)域 | 頂部:4.2mm或以下,底部:3.0mm或以下,兩側(cè):3.0mm或以下 | ||
預(yù)熱時間*3 (23℃標(biāo)準(zhǔn)電壓) | 從主電源啟動 | 20秒或以下 | |
從副電源啟動 | 20秒或以下 | 18秒或以下 | |
首頁復(fù)印時間(A4橫向)*4 | 彩色 | 6.9秒或以下 | 7.3秒或以下 |
黑白 | 5.3秒或以下 | 5.6秒或以下 | |
復(fù)印速度(A4橫向) | 彩色 | 36頁/分鐘 | 30頁/分鐘 |
黑白 | |||
復(fù)印縮放倍率 | 等倍 | 1:1±0.5%或以下 | |
比例放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | ||
比例縮小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | ||
預(yù)設(shè) | 3個定制設(shè)置 | ||
縮放 | 25%~400% (以0.1%為增量) | ||
縱橫單獨設(shè)置 | 25%~400% (以0.1%為增量) | ||
紙張容量(80g/m2) | 紙盒1 | 500張(*大A3) | |
紙盒2 | 500張(*大SRA3) | ||
多功能手送托盤 | 150張(*大SRA3) | ||
*大紙張容量(80g/m2)*5 | 6.650張 | ||
紙張重量 | 紙盒1*2 | 52-256g/m2 | |
多功能手送托盤 | 60-300g/m2 | ||
連續(xù)復(fù)印 | 1-9999頁 | ||
自動雙面器 | 無堆疊,紙張尺寸:SRA3,A3+,A3-A5,B6*2,A6*2,16K,8K | ||
紙張重量:52-256g/m2 | |||
電源要求 | AC 220*240V 10A(50-60Hz) | ||
*大功耗 | 1.5kW或以下 | ||
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 615x685x779mm(主機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置) | ||
重量 | 85kg | ||
所需空間*6(寬 x 深) | 937x1214mm |
※1
SRA3紙張可以在第二紙盒使用
※2
短邊進(jìn)紙
※3
可能會因操作環(huán)境和使用情況而異
※4
A4橫向全尺寸/使用第*紙盒/稿臺掃描
※5
需選購件
※6
不附帶選配件,拉出紙盒,打開手送托盤和自動輸稿器