柯尼卡美能達(dá)bizhub C7528
柯尼卡美能達(dá)bizhub C7528

bizhub C7528基本規(guī)格
型號 | bizhub C7528 | ||
---|---|---|---|
類型 | 控制臺式 | ||
復(fù)印分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600dpi | |
打印 | 1,800dpi (等效) × 600dpi | ||
灰度級 | 256 | ||
內(nèi)存容量(標(biāo)準(zhǔn)/*大) | 2GB/4GB | ||
硬盤 | 250GB(選購) | ||
輸出尺寸 | 紙盒 | A3-A5, 16K, 8K | |
多功能手送托盤 | A3-A5, B6*1 , A6*1 , 16K, 8K, | ||
非復(fù)印區(qū)域 | 頂部:4.2mm或以下,底部:3.0mm或以下,兩側(cè):3.0mm或以下 | ||
預(yù)熱時(shí)間*2 (23℃標(biāo)準(zhǔn)電壓) | 20秒(主電源和副電源同時(shí)從關(guān)閉變?yōu)殚_啟時(shí),到開始打印所需的時(shí)間) | ||
15秒(主電源已開啟時(shí),副電源從關(guān)閉變?yōu)殚_啟時(shí),到開始打印所需的時(shí)間) | |||
首頁復(fù)印時(shí)間(A4橫向)*3 | 5.3秒或以下 | ||
復(fù)印速度(A4橫向) | 28頁/分鐘 | ||
紙張容量(80g/m2) | 紙盒1*2 | 500頁 x 2個(gè)紙盒 | |
多功能手送托盤 | 100頁 | ||
*大紙張容量(80g/m2)*4 | 3600頁 | ||
紙張輸出 | 250頁 | ||
紙張重量 | 紙盒1*2 | 60-220g/m2 | |
多功能手送托盤 | 60-220g/m2 | ||
連續(xù)復(fù)印 | 1-9999頁 | ||
自動雙面器 | 無堆疊,紙張尺寸:A3-A5*1 ,B5*5 , 16K, 8K*1 ; 紙張重量:60-209g/m2 | ||
電源要求 | AC220-240V 7A(50-60Hz) | ||
*大功耗 | 1.5kW或以下 | ||
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 585x660x735mm(主機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置) | ||
重量 | 56.5kg |
※1
短邊進(jìn)紙
※2
可能會因操作環(huán)境和使用情況而異
※3
A4橫向全尺寸/使用第*紙盒/稿臺掃描
※4
需選購件
※5
長邊進(jìn)紙