柯尼卡美能達(dá)bizhub 7228
柯尼卡美能達(dá)bizhub 7228

bizhub 7228基本規(guī)格
類型 | 桌面式 | |
---|---|---|
顏色支持 | 黑白 | |
復(fù)印分辨率 | 掃描 | 600 x 600dpi |
打印 | 600 x 600dpi | |
灰度級 | 256 | |
內(nèi)存容量 | 512MB | |
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體(*大2Kg) | |
*大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |
復(fù)印紙張尺寸 | A3*A5 | |
非復(fù)印區(qū)域 | 圖像的頂部/底部/右側(cè)/左側(cè),距邊緣約4mm | |
預(yù)熱時(shí)間 | 13秒 | |
首頁復(fù)印時(shí)間 | 4.3秒或以下 | |
復(fù)印速度(A4橫向) | 28頁/分鐘 | |
復(fù)印縮放倍率 | 固定倍率 | 0.25/0.50/0.70/0.81/1.00/1.15/1.41/2.00/4.00 |
縮放 | 25% to 400%(以0.01為增量) | |
紙張容量(64g/m2) | 標(biāo)準(zhǔn) | 紙盒1(250張),多功能手送托盤(100張) |
*大 | 5個通用紙盒(1,250張),多功能手送托盤(100張) | |
紙張輸出 | 250頁 | |
紙張克重 | 標(biāo)配紙盒/手送 | 64-157g/m2 |
選購紙盒 | 64-90g/m2 | |
連續(xù)復(fù)印數(shù) | 1-999頁 | |
電源要求 | AC220-240V 6.5*(50-60Hz) | |
*大功耗 | 1.5kW或以下 | |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 627x570x458mm | |
重量 | 30.8kg |
打印規(guī)格(GDI標(biāo)配)
類型 | 內(nèi)置式 | |
---|---|---|
打印速度(A4,橫向) | 28頁/分鐘 | |
內(nèi)存 | 與復(fù)合機(jī)共享 | |
打印分辨率 | 600×600dpi | |
協(xié)議 | TCP/IP | |
支持的操作系統(tǒng) | 服務(wù)器:Windows Server 2008* / 2008 R2 (x64) / 2012 (x64) / 2012 R2 (x64) 客戶端:WindowsVista* / 7* / 8.1* / 10* RedHat EnterpriseLinux5 (CUPSVer1.2.4)x86 RedHat EnterpriseLinux5 (CUPSVer1.2.4)AMD64/Intel64 SUSELinuxEnterpriseDesktop 11(CUPSVer1.1.23)x86 SUSELinuxEnterpriseDesktop 11(CUPSVer1.1.23)AMD64/Intel64 | |
接口 | USB2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
*
支持32-bit(x86)或64-bit(x64)環(huán)境