柯尼卡美能達(dá)bizhub 958
柯尼卡美能達(dá)bizhub 958

bizhub 958/bizhub 758 基本規(guī)格
bizhub 958 | bizhub 758 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品類型 | 控制臺(tái)式 | ||
顏色支持 | 黑白 | ||
復(fù)印分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600dpi | |
打印 | 1800dpi(等效)x 600dpi | ||
灰度級(jí) | 256 | ||
內(nèi)存容量(標(biāo)準(zhǔn)/*大) | 4GB | ||
硬盤 | 250GB | ||
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體 | ||
*大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | ||
輸出尺寸 | 紙盒 | SRA3*1 ,A3*A5,12-1/4" × 18" (A3 寬度 (311.1 mm × 457.2 mm)), 12" × 18" (A3 寬度 (304.8 mm × 457.2 mm)), 11" × 17" * 8-1/2" × 11", 5-1/2" × 8-1/2", 8" × 13", 16K*2, 8K, 明信片 | |
手送托盤 | SRA3, A3 * A5, B6*3, A6*3,12" × 18" (A3 寬度 (304.8 mm × 457.2 mm)), 11" × 17" * 5-1/2" × 8-1/2", 8" × 13", 16K, 8K, 明信片 (A6 (4" × 6" 明信片)), 信封紙,目錄紙,長紙 (寬度: 210 mm * 297 mm (8-1/4" * 11-11/16"), 長度: 457 mm * 1,200 mm (18" * 47-1/4"))*4 | ||
非復(fù)印區(qū)域 | 頂部:4.2mm以下,底部:3.0mm以下,兩側(cè):3.0mm以下 | ||
預(yù)熱時(shí)間*5 (23℃/標(biāo)準(zhǔn)電壓) | 從主電源啟動(dòng) | 55秒或以下 | 22秒或以下 |
從副電源啟動(dòng) | 55秒或以下 | 22秒或以下 | |
首頁復(fù)印時(shí)間(A4橫向)*6 | 黑白 | 3.2秒或以下 | 3.6秒或以下 |
復(fù)印速度(A4橫向) | 黑白 | 95頁/分鐘 | 75頁/分鐘 |
復(fù)印縮放倍率 | 等倍 | 1:1 + / -0.5%或以下 | |
比例放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | ||
比例縮小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | ||
預(yù)設(shè) | 3個(gè)定制設(shè)置 | ||
縮放 | 25~400% (以0.1%為增量) | ||
縱橫單獨(dú)設(shè)置 | 25~400% (以0.1%為增量) | ||
紙張容量(80g/m2) | 紙盒1/2 | 500張(*大SRA3)*1 | |
紙盒3 | 1500張(*大A4) | ||
紙盒4 | 1000張(*大A4) | ||
多功能手送托盤 | 150張(*大SRA3) | ||
*大紙張容量(80g/m2)*7 | 6.650張 | ||
紙張重量*8 | 紙盒1*4 | 52-256g/m2 | |
手送托盤 | 52-300g/m2 | ||
連續(xù)復(fù)印 | 1-9,999頁 | ||
雙面器 | 紙張尺寸 | SRA3, A3 * A5, B6* , A6* ,12-1/4" × 18" (A3 寬度 (311.1 mm × 457.2 mm)), 12" × 18" (A3 寬度 (304.8 mm × 457.2 mm)), 11" × 17" * 5-1/2" × 8-1/2"* , 7-1/4" × 10-1/2", 8" × 13", 16K, 8K,明信片 (A6 (4" × 6" 明信片)) | |
紙張重量 | 52-256g/m2 | ||
電源要求 | AC220-240V 15*(50-60Hz) | AC220-240V 10A(50-60Hz) | |
*大功耗 | 3.6kW或以下 | 2.1kW或以下 | |
尺寸(寬 * 深 * 高) | 670x820x1232mm(主機(jī)+自動(dòng)雙面輸稿器) | ||
重量 | 約200kg | ||
所需空間*9(寬 * 深) | 1,008x1,419mm |
*1
SRA3的紙張可以在紙盒2使用
*2
長邊進(jìn)紙
*3
短邊進(jìn)紙
*4
長紙打印只能通過PC來操作
*5
可能會(huì)因操作環(huán)境和使用情況而異
*6
A4橫向全尺寸/使用第*紙盒/稿臺(tái)掃描
*7
需選購件
*8
如果使用210g/m2或以上的紙張,圖像質(zhì)量可能會(huì)不如預(yù)期
*9
不附帶選配件,拉出紙盒,打開手送托盤和自動(dòng)輸稿器