產(chǎn)品信息
您正在瀏覽:首頁(yè)柯尼卡美能達(dá)復(fù)印機(jī)柯尼卡美能達(dá)bizhub C287
詳細(xì)描述
bizhub C287/C227基本規(guī)格
型號(hào) | bizhub C287 | bizhub C227 | |
---|---|---|---|
產(chǎn)品類型 | 彩色多功能復(fù)合機(jī) | ||
復(fù)印分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600dpi | |
打印 | 1,800dpi (等效) × 600dpi | ||
灰度級(jí) | 256 | ||
內(nèi)存容量(標(biāo)準(zhǔn)/*大) | 2GB/4GB | ||
硬盤 | 250GB(選購(gòu)) | ||
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體 | ||
*大原稿尺寸 | A3 | ||
輸出尺寸 | 紙盒 | A3-A5 | |
手送托盤 | A3~A5,B6*1 ,A6*1 ,明信片,信封,標(biāo)簽紙, 長(zhǎng)紙(寬:210mm~297mm,長(zhǎng):432mm~1200mm)*3 | ||
非復(fù)印區(qū)域 | 頂部:4.2mm或以下,底部:3.0mm或以下,兩側(cè):3.0mm或以下 | ||
預(yù)熱時(shí)間*2 (23℃標(biāo)準(zhǔn)電壓) | 20秒或以下 | ||
首頁(yè)輸出*4 | 彩色 | 8.4秒或以下 | |
黑白 | 6.8秒或以下 | ||
復(fù)印速度(A4橫向) | 彩色/黑白 | 28頁(yè)/分鐘 | 22頁(yè)/分鐘 |
復(fù)印縮放倍率 | 等倍 | 1:1±0.5%或以下 | |
比例放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | ||
比例縮小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | ||
預(yù)設(shè) | 3個(gè)定制設(shè)置 | ||
縮放 | 25%~400% (以0.1%為增量) | ||
縱橫單獨(dú)設(shè)置 | 25%~400% (以0.1%為增量) | ||
紙張容量(80gsm) | 紙盒1 | 500頁(yè) | |
紙盒2 | 500頁(yè) | ||
多功能手送托盤 | 100頁(yè) | ||
*大紙張容量(80g/m2紙張)*5 | 3,600頁(yè) | ||
紙張重量 | 紙盒1&2 | 60-256gms | |
手送托盤 | 60-256gms | ||
連續(xù)復(fù)印 | 1~9,999張 | ||
雙面器 | 紙張尺寸 | A3~A5,B6*1, A6*1,明信片 | |
紙張重量 | 60-209gsm | ||
電源要求 | AC220-240V 8.0A(50-60Hz) | ||
*大功耗 | 1.58kW或以下 | ||
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 585x660x787mm | ||
重量 | 約72kg | ||
所需空間(寬 x 深) | 899x1090mm |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)目錄