您正在瀏覽:首頁柯尼卡美能達復(fù)印機柯尼卡美能達bizhub C281
詳細描述
bizhub C281系列產(chǎn)品規(guī)格
bizhub C281 | bizhub C221 | ||
類型 /正式名稱 | 控制臺式/多功能數(shù)碼打印 — 復(fù)印 — 傳真(可選)— 一體機 | ||
顏色支持 | 全彩色 | ||
復(fù)印分辨率 | 掃描 | 600dpi×300 dpi (*大600dpi×600dpi,需選購件支持) | |
打印 | 600dpi×600 dpi | ||
內(nèi)存容量 | 2GB, 16GB (Micro SD存儲卡,選購件) | ||
灰階 | 256 | ||
原稿類型 | 紙張、書本、三維物體 | ||
*大原稿尺寸 | A3 (11"×17") | ||
輸出尺寸 | A3+、A3*A5、B6S*1、A6S*1、8K、16K 自定義尺寸 (寬: 90-320mm,長: 139.7-457.2mm) | ||
非復(fù)印區(qū)域 | 頂部: 4.2mm或以下,底部: 3.0mm或以下,兩側(cè): 3.0mm或以下 | ||
預(yù)熱時間 (23℃,標準電壓) | 38秒或以下 (開啟主電源后);20秒或以下 (開啟副電源后) (可能因操作環(huán)境和使用情況不同而有差異) | ||
首頁復(fù)印時間*2 | 黑白 | 7.8秒或以下 | |
彩色 | 10.2秒或以下 | ||
復(fù)印速度 (A4橫向) | 黑白 | 28頁/分鐘 | 22頁/分鐘 |
彩色 | 28頁/分鐘 | 22頁/分鐘 | |
復(fù)印縮放倍率 | 等倍 | 1:1±0.5%或以下 | |
比例放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | ||
比例縮小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | ||
縮放 | 25~400% (以0.1%為增量) | ||
標準紙張容量 (80g/m2紙張) | 紙盒1/2 | 紙盒1: 500張 (*大支持B4),紙盒2: 500張 (*大支持A3) | |
多功能 手送托盤 | 150張 (*大支持A3+) | ||
*大紙張容量 | 1,150張 (80g/m2紙張) | ||
紙張克重 | 紙盒1*2 | 60~256g/m2 | |
多功能 手送托盤 | 60~300g/m2 | ||
連續(xù)復(fù)印 | 1~999張 | ||
電源要求 | AC 220*240V 8A (50Hz/60Hz) | ||
*大功耗 | 1.58kW或以下 | ||
尺寸 (寬×深×高) | 559mm×634mm×1124mm | ||
重量 | 約87.6kg |
相關(guān)產(chǎn)品
最新產(chǎn)品
相關(guān)目錄